08월 10일~08월 16일 KBO 프로야구 주간 경기 일정입니다.
08월 11일(화)
#| 시간 | 원정 | 선발(원정) | | 선발(홈) | 홈 | 구장 | 중계 |
|---|
| 18:30 | 한화 이글스 | 왕옌청 | 3:6 | 곽빈 | 두산 베어스 | 잠실(서울) | SSB |
| 18:30 | 롯데 자이언츠 | 비슬리 | 4:8 | 아빌라 | SSG 랜더스 | 문학(인천) | SPOTV |
| 18:30 | 삼성 라이온즈 | 페덱 | 1:3 | 올러 | KIA 타이거즈 | 광주(광주) | KBS N |
| 18:30 | KT 위즈 | 로건 | 7:3 | 라일리 | NC 다이노스 | 창원(창원) | SPOTV2 |
| 18:30 | LG 트윈스 | 카라스코 | 8:3 | 안우진 | 키움 히어로즈 | 고척(서울) | MBC SPORTS+ |
08월 12일(수)
#| 시간 | 원정 | 선발(원정) | | 선발(홈) | 홈 | 구장 | 중계 |
|---|
| 18:30 | 한화 이글스 | 화이트 | 4:3 | 벤자민 | 두산 베어스 | 잠실(서울) | SSB |
| 18:30 | 롯데 자이언츠 | 김한결 | 1:9 | 김민준 | SSG 랜더스 | 문학(인천) | SPOTV |
| 18:30 | 삼성 라이온즈 | 보스 | 2:7 | 네일 | KIA 타이거즈 | 광주(광주) | KBS N |
| 18:30 | KT 위즈 | 소형준 | 0:3 | 구창모 | NC 다이노스 | 창원(창원) | SPOTV2 |
| 18:30 | LG 트윈스 | 임찬규 | 3:4 | 전준표 | 키움 히어로즈 | 고척(서울) | MBC SPORTS+ |
08월 13일(목)
#| 시간 | 원정 | 선발(원정) | | 선발(홈) | 홈 | 구장 | 중계 |
|---|
| 18:30 | 한화 이글스 | 류현진 | 6:9 | 최민석 | 두산 베어스 | 잠실(서울) | SSB |
| 18:30 | 롯데 자이언츠 | 로드리게스 | 11:0 | 타케다 | SSG 랜더스 | 문학(인천) | SPOTV |
| 18:30 | 삼성 라이온즈 | 원태인 | 9:8 | 시라카와 | KIA 타이거즈 | 광주(광주) | KBS N |
| 18:30 | KT 위즈 | 대니엘 | 5:6 | 테일러 | NC 다이노스 | 창원(창원) | SPOTV2 |
| 18:30 | LG 트윈스 | 톨허스트 | 13:6 | 알칸타라 | 키움 히어로즈 | 고척(서울) | MBC SPORTS+ |
08월 14일(금)
#| 시간 | 원정 | 선발(원정) | | 선발(홈) | 홈 | 구장 | 중계 |
|---|
| 18:30 | SSG 랜더스 | 최민준 | 5:3 | 송승기 | LG 트윈스 | 잠실(서울) | SPOTV |
| 18:30 | 한화 이글스 | 짐머맨 | 5:8 | 최원태 | 삼성 라이온즈 | 대구(대구) | KBS N |
| 18:30 | NC 다이노스 | 토다 | 9:8 | 김진욱 | 롯데 자이언츠 | 사직(부산) | MBC SPORTS+ |
| 18:30 | 두산 베어스 | 잭로그 | 10:4 | 황동하 | KIA 타이거즈 | 광주(광주) | SSB |
| 18:30 | 키움 히어로즈 | 박준현 | 3:8 | 고영표 | KT 위즈 | 수원(수원) | SPOTV2 |
08월 15일(토)
#| 시간 | 원정 | 선발(원정) | | 선발(홈) | 홈 | 구장 | 중계 |
|---|
| 18:00 | SSG 랜더스 | 김건우 | 1:4 | 박시원 | LG 트윈스 | 잠실(서울) | SPOTV |
| 18:00 | 한화 이글스 | 박준영 | 6:11 | 양창섭 | 삼성 라이온즈 | 대구(대구) | KBS N |
| 18:00 | NC 다이노스 | 원종해 | 5:8 | 박세웅 | 롯데 자이언츠 | 사직(부산) | MBC SPORTS+ |
| 18:00 | 두산 베어스 | 최승용 | 1:6 | 양현종 | KIA 타이거즈 | 광주(광주) | SSB |
| 18:00 | 키움 히어로즈 | 하영민 | 10:5 | 오원석 | KT 위즈 | 수원(수원) | SPOTV2 |
08월 16일(일)
#| 시간 | 원정 | 선발(원정) | | 선발(홈) | 홈 | 구장 | 중계 |
|---|
| 18:00 | SSG 랜더스 | 아빌라 | vs | 카라스코 | LG 트윈스 | 잠실(서울) | SPOTV |
| 18:00 | 한화 이글스 | 왕옌청 | vs | 페덱 | 삼성 라이온즈 | 대구(대구) | KBS N |
| 18:00 | NC 다이노스 | 라일리 | vs | 비슬리 | 롯데 자이언츠 | 사직(부산) | MBC SPORTS+ |
| 18:00 | 두산 베어스 | 곽빈 | vs | 올러 | KIA 타이거즈 | 광주(광주) | SSB |
| 18:00 | 키움 히어로즈 | 김윤하 | vs | 로건 | KT 위즈 | 수원(수원) | SPOTV2 |
이번 주 주요 시리즈
#한화 이글스와 두산 베어스의 3연전에서는 두산이 2승 1패로 위닝 시리즈를 확보했습니다. 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈의 맞대결에서는 KIA가 초반 두 경기를 쓸어 담으며 2승 1패로 시리즈를 마무리했습니다. SSG 랜더스와 LG 트윈스는 1승 1패로 팽팽히 맞선 상태에서 16일 마지막 대결을 앞두고 있습니다.
주간 흐름
#이번 주 종료된 25경기 결과 두산 베어스, SSG 랜더스, KIA 타이거즈, 삼성 라이온즈, NC 다이노스, LG 트윈스가 각각 3승 2패를 기록했습니다. 롯데 자이언츠, KT 위즈, 키움 히어로즈는 2승 3패로 주간 성적을 마감했습니다. 한화 이글스는 1승 4패로 열 팀 중 가장 적은 승수를 올렸습니다.
이 페이지는 매일 자동 업데이트됩니다.