06월 01일~06월 07일 KBO 프로야구 주간 경기 일정입니다.
06월 02일(화)
#| 시간 | 원정 | 선발(원정) | | 선발(홈) | 홈 | 구장 | 중계 |
|---|
| 18:30 | 한화 이글스 | 박준영 | 3:5 | 벤자민 | 두산 베어스 | 잠실(서울) | KBS N |
| 18:30 | 키움 히어로즈 | 알칸타라 | 12:6 | 베니지아노 | SSG 랜더스 | 문학(인천) | SPOTV2 |
| 18:30 | NC 다이노스 | 토다 | 7:8 | 후라도 | 삼성 라이온즈 | 대구(대구) | SSB |
| 18:30 | LG 트윈스 | 임찬규 | 10:1 | 한차현 | KT 위즈 | 수원(수원) | SPOTV |
| 18:30 | 롯데 자이언츠 | 나균안 | 4:5 | 네일 | KIA 타이거즈 | 광주(광주) | MBC SPORTS+ |
06월 03일(수)
#| 시간 | 원정 | 선발(원정) | | 선발(홈) | 홈 | 구장 | 중계 |
|---|
| 17:00 | 한화 이글스 | 왕옌청 | 3:3 | 박신지 | 두산 베어스 | 잠실(서울) | KBS N |
| 17:00 | 키움 히어로즈 | 로젠버그 | 4:5 | 백승건 | SSG 랜더스 | 문학(인천) | SPOTV2 |
| 17:00 | NC 다이노스 | 김태경 | 6:4 | 최원태 | 삼성 라이온즈 | 대구(대구) | SSB |
| 17:00 | LG 트윈스 | 이정용 | 6:7 | 고영표 | KT 위즈 | 수원(수원) | SPOTV |
| 17:00 | 롯데 자이언츠 | 김진욱 | 8:3 | 황동하 | KIA 타이거즈 | 광주(광주) | MBC SPORTS+ |
06월 04일(목)
#| 시간 | 원정 | 선발(원정) | | 선발(홈) | 홈 | 구장 | 중계 |
|---|
| 18:30 | 한화 이글스 | 화이트 | 1:3 | 잭로그 | 두산 베어스 | 잠실(서울) | KBS N |
| 18:30 | 키움 히어로즈 | 배동현 | 6:7 | 최민준 | SSG 랜더스 | 문학(인천) | SPOTV2 |
| 18:30 | NC 다이노스 | 구창모 | 6:3 | 원태인 | 삼성 라이온즈 | 대구(대구) | SSB |
| 18:30 | LG 트윈스 | 웰스 | 7:5 | 사우어 | KT 위즈 | 수원(수원) | SPOTV |
| 18:30 | 롯데 자이언츠 | 박세웅 | 0:10 | 시라카와 | KIA 타이거즈 | 광주(광주) | MBC SPORTS+ |
06월 05일(금)
#| 시간 | 원정 | 선발(원정) | | 선발(홈) | 홈 | 구장 | 중계 |
|---|
| 18:30 | 키움 히어로즈 | 하영민 | 3:4 | 최승용 | 두산 베어스 | 잠실(서울) | SPOTV2, SSB |
| 18:30 | KT 위즈 | 문용익 | 5:6 | 김건우 | SSG 랜더스 | 문학(인천) | SPOTV |
| 18:30 | 한화 이글스 | 류현진 | 9:2 | 로드리게스 | 롯데 자이언츠 | 사직(부산) | MBC SPORTS+ |
| 18:30 | LG 트윈스 | 김윤식 | 5:4 | 라일리 | NC 다이노스 | 창원(창원) | KBS N |
| 18:30 | 삼성 라이온즈 | 오러클린 | 2:5 | 올러 | KIA 타이거즈 | 광주(광주) | K-2T |
06월 06일(토)
#| 시간 | 원정 | 선발(원정) | | 선발(홈) | 홈 | 구장 | 중계 |
|---|
| 17:00 | 키움 히어로즈 | 안우진 | 1:9 | 최민석 | 두산 베어스 | 잠실(서울) | SPOTV2, SSB |
| 17:00 | KT 위즈 | 배제성 | 7:3 | 타케다 | SSG 랜더스 | 문학(인천) | S-T |
| 17:00 | 한화 이글스 | 에르난데스 | 7:2 | 이민석 | 롯데 자이언츠 | 사직(부산) | KBS N |
| 17:00 | LG 트윈스 | 톨허스트 | 5:8 | 테일러 | NC 다이노스 | 창원(창원) | SPOTV |
| 17:00 | 삼성 라이온즈 | 장찬희 | 3:2 | 양현종 | KIA 타이거즈 | 광주(광주) | MBC SPORTS+ |
06월 07일(일)
#| 시간 | 원정 | 선발(원정) | | 선발(홈) | 홈 | 구장 | 중계 |
|---|
| 17:00 | 키움 히어로즈 | 알칸타라 | vs | 벤자민 | 두산 베어스 | 잠실(서울) | SPOTV2, SSB |
| 17:00 | KT 위즈 | 오원석 | vs | 베니지아노 | SSG 랜더스 | 문학(인천) | SPOTV |
| 17:00 | 한화 이글스 | 황준서 | vs | 비슬리 | 롯데 자이언츠 | 사직(부산) | MBC SPORTS+ |
| 17:00 | LG 트윈스 | 송승기 | vs | 토다 | NC 다이노스 | 창원(창원) | KBS N |
| 17:00 | 삼성 라이온즈 | 양창섭 | vs | 네일 | KIA 타이거즈 | 광주(광주) | M-T |
이번 주 주요 시리즈
#두산 베어스와 키움 히어로즈의 맞대결이 주목받고 있습니다. 두산 베어스는 이번 주 4연승을 기록하며 상승세를 이어가고 있으며, 키움 히어로즈는 5경기 중 4경기를 패하며 어려운 상황에 처해 있습니다. 또한, KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 대결도 흥미로운데, KIA 타이거즈는 마지막 두 경기에서 연승을 기록하며 좋은 흐름을 보이고 있습니다.
LG 트윈스와 NC 다이노스의 경기도 기대됩니다. 두 팀은 이번 주 각 3승 2패의 성적으로 양호한 성적을 올렸으며, 치열한 승부가 예상됩니다.
주간 흐름
#이번 주 성적이 가장 좋은 팀은 두산 베어스로 4승 0패를 기록하였으며, 다음으로 SSG 랜더스, NC 다이노스, LG 트윈스, KIA 타이거즈가 각각 3승 2패를 기록했습니다. 반면에 키움 히어로즈와 롯데 자이언츠가 각각 1승 4패로 부진한 성적을 보였습니다.
이 페이지는 매일 자동 업데이트됩니다.