09월 16일(수) KBO 프로야구 경기 일정입니다.
현재 경기 일정 표
#| 시간 | 원정 | 선발(원정) | vs | 선발(홈) | 홈 | 구장 | 중계 | 상태 |
|---|
| 18:30 | 삼성 라이온즈 | 페덱 | vs | 벤자민 | 두산 베어스 | 잠실(서울) | MBC SPORTS+ | 경기 예정 |
| 18:30 | SSG 랜더스 | 아빌라 | vs | 비슬리 | 롯데 자이언츠 | 사직(부산) | SPOTV | 경기 예정 |
| 18:30 | LG 트윈스 | 박시원 | vs | 클레빈저 | NC 다이노스 | 창원(창원) | SPOTV2 | 경기 예정 |
| 18:30 | KT 위즈 | 배제성 | vs | 류현진 | 한화 이글스 | 대전(대전) | KBS N, SSB | 경기 예정 |
B-1 팀 순위
#| 순위 | 팀 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 |
|---|
| 1 | KT 위즈 | 44 | 29 | 3 | 0.603 | 0.0 |
| 2 | LG 트윈스 | 43 | 29 | 3 | 0.597 | 0.5 |
| 3 | 삼성 라이온즈 | 41 | 29 | 3 | 0.586 | 1.5 |
| 4 | KIA 타이거즈 | 39 | 32 | 3 | 0.549 | 4.0 |
| 5 | SSG 랜더스 | 36 | 38 | 2 | 0.486 | 8.5 |
| 6 | 한화 이글스 | 35 | 37 | 2 | 0.486 | 8.5 |
| 7 | NC 다이노스 | 33 | 35 | 3 | 0.485 | 8.5 |
| 8 | 두산 베어스 | 34 | 37 | 5 | 0.479 | 9.0 |
| 9 | 롯데 자이언츠 | 27 | 43 | 3 | 0.386 | 15.5 |
| 10 | 키움 히어로즈 | 26 | 49 | 3 | 0.347 | 19.0 |
B-2 오늘 선발투수 ERA
#| 팀 | 선발투수 | ERA | 시즌 승 | 시즌 패 |
|---|
| 두산 베어스 | 벤자민 | 2.44 | 5 | 7 |
| 롯데 자이언츠 | 비슬리 | 5.15 | 9 | 6 |
| NC 다이노스 | 클레빈저 | 정보 준비 중 | 정보 준비 중 | 정보 준비 중 |
| 한화 이글스 | 류현진 | 3.80 | 9 | 5 |
B-3 경기 결과 스코어
#경기 예정 — 스코어는 경기 시작 후 실시간 업데이트됩니다.
| 팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E |
|---|
| 삼성 라이온즈 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 |
| 두산 베어스 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 |
| SSG 랜더스 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 |
| 롯데 자이언츠 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 |
| LG 트윈스 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 |
| NC 다이노스 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 |
| KT 위즈 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 |
| 한화 이글스 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 |
B-4 상대전적
#| 매치업 | 올 시즌 A승 | 올 시즌 B승 | 최근 3경기 결과 |
|---|
| 삼성 라이온즈 vs 두산 베어스 | 3 (삼성 라이온즈) | 2 (두산 베어스) | 4:9(홈 승) / 8:7(원정 승) / 9:7(원정 승) |
| SSG 랜더스 vs 롯데 자이언츠 | 5 (SSG 랜더스) | 4 (롯데 자이언츠) | 11:0(원정 승) / 1:9(홈 승) / 4:8(홈 승) |
| LG 트윈스 vs NC 다이노스 | 5 (LG 트윈스) | 2 (NC 다이노스) | 0:0(무) / 5:8(홈 승) / 5:4(원정 승) |
| KT 위즈 vs 한화 이글스 | 9 (KT 위즈) | 2 (한화 이글스) | 11:13(홈 승) / 6:9(홈 승) / 1:6(홈 승) |
B-5 팀 최근 10경기 폼
#| 팀 | 최근 10경기 (W/L 나열) | 10경기 승 | 10경기 패 |
|---|
| LG 트윈스 | DLLLLWWWWW | 5 | 4 |
| KT 위즈 | DWWWWLLLWW | 6 | 3 |
| SSG 랜더스 | LWWLLWWLWW | 6 | 4 |
| NC 다이노스 | DWWWLLWWWW | 7 | 2 |
| 두산 베어스 | DWLLWLLLLL | 2 | 7 |
| KIA 타이거즈 | DWLLLWWWLL | 4 | 5 |
| 롯데 자이언츠 | DLLWLLLWLL | 2 | 7 |
| 삼성 라이온즈 | DWLWWWLLWW | 6 | 3 |
| 한화 이글스 | LLWWWWWLLL | 5 | 5 |
| 키움 히어로즈 | DLLWWLLWLL | 3 | 6 |
B-6 타자 주요 지표
#| 팀 | 타율 1위 타자 | 타율 | 홈런 1위 타자 | 홈런 수 |
|---|
| LG 트윈스 | 오스틴 | 0.341 | 오스틴 | 36 |
| KT 위즈 | 안인산 (규정타석 미달) | 0.500 (규정타석 미달) | 힐리어드 | 33 |
| SSG 랜더스 | 석정우 (규정타석 미달) | 0.500 (규정타석 미달) | 김재환 | 21 |
| NC 다이노스 | 박민우 | 0.322 | 박건우 | 18 |
| 두산 베어스 | 전다민 (규정타석 미달) | 1.000 (규정타석 미달) | 양의지 | 19 |
| KIA 타이거즈 | 박정우 | 0.333 | 김도영 | 40 |
| 롯데 자이언츠 | 정대선 (규정타석 미달) | 0.429 (규정타석 미달) | 한동희 | 18 |
| 삼성 라이온즈 | 이진용 (규정타석 미달) | 0.500 (규정타석 미달) | 디아즈 | 23 |
| 한화 이글스 | 최유빈 (규정타석 미달) | 0.500 (규정타석 미달) | 강백호 | 30 |
| 키움 히어로즈 | 서건창 | 0.308 | 데이비슨 | 19 |
자동업데이트 안내
#이 페이지는 경기 상태에 따라 자동 업데이트됩니다.
© 2026 KBO 일정 구장 가이드